Laporan Penyelesaian Pengaduan
Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2025
No | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
1 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | DESEMBER |
Laporan Penyelesaian Pengaduan
Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2026
No | PERIODE | NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
1 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | JULI | |||||
8 | AGUSTUS |
| ||||
9 | SEPTEMBER |
| ||||
10 | OKTOBER |
| ||||
11 | NOVEMBER |
| ||||
12 | DESEMBER |